Население городов Крыма на 2019 год. Численность населения Крыма на 2019 год.
городской округ / район | всего, чел. |
Всего Крым | 2.355.190 |
Севастополь | 443.119 |
Симферополь | 353.363 |
Симферопольский район | 152.091 |
Керчь | 148.033 |
Ялта | 134.675 |
Евпатория | 120.258 |
Феодосия | 101.962 |
Бахчисарайский район | 91.911 |
Красногвардейский район | 84.135 |
Сакский район | 77.489 |
Джанкойский район | 69.429 |
Ленинский район | 62.143 |
Белогорский район | 61.445 |
Алушта | 53.318 |
Кировский район | 51.834 |
Нижнегорский район | 47.092 |
Джанкой | 39.622 |
Первомайский район | 34.789 |
Судак | 33.278 |
Советский район | 32.898 |
Раздольненский район | 31.239 |
Черноморский район | 30.500 |
Красноперекопск | 26.268 |
Саки | 25.146 |
Красноперекопский район | 24.738 |
Армянск | 24.415 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: